Votre panier de documents contient 0 documents
Plage de mesure de la luminosité | 5 - 3000 lx |
Couverture angulaire | 360° |
Type de raccordement | Borne de BUS KNX |
Type de montage | Montage au plafond |
Temporisation lumière | 30 s - 60 min |
Type de lampes | Lampes fluocompactes, Lampes à fluorescence, Lampes à incandescence/lampes à halogène, LEDs |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Temporisation présence | 10 s - 120 min |
Temporisation d'enclenchement | 10 s - 30 min / désactivé |
Température ambiante | -25°C ... 55°C |
Zone de détection | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Couleur | Blanc |
Indice de protection | IP 55 |
Hauteur de montage (A) | Zone frontale (R) | Zone transversale (T) | Personnes assises (S) |
2,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | 3 m² | 2 m |
Notice d'utilisation | thePiccola KNX-Operating instructions (2,5 MB) | |
Base de données KNX | ZIP | thePiccola KNX-KNX-Database (Single Product) (256,5 kB) |
Base de données complète KNX KNXprod | ZIP | KNXprod (21,1 MB) |
Manuel | thePiccola KNX-Manuel (1,9 MB) | |
Fiche technique | thePiccola P360 KNX DE WH (949,9 kB) | |
Brochure | BRO Nouveautes 01-2024 FR (3,3 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents