Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 230 V CA |
Fréquence | 50 - 60 Hz |
Hauteur de montage | 0,8 - 1,2 m |
Type de montage | Encastré dans le mur |
Couleur | Blanc |
Consommation propre | ~0,4 W |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Type de lampes | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
Type de raccordement | Bornes à ressort |
Boîtier encastré | 55 mm |
Zone de détection | 238 m² (14 x 17 m) |
Couverture angulaire | 170° |
Température ambiante | -15°C ... 45°C |
Indice de protection | IP 20 |
Hauteur de montage (A) | Zone frontale (R) | Zone transversale (t) | Personnes assises (S) |
1,2 m | 120 m² | 12 m x 10 m | 238 m² | 14 m x 17 m |
Texte de soumission | DOC | theMura S180 Slave UP WH (63,0 kB) |
Notice d'utilisation | theMura (4,6 MB) | |
Fiche technique | theMura S180 Slave UP WH (983,7 kB) | |
Brochure | Brochure: theMura Détecteurs de présence/de mouvement (1,3 MB) | |
Brochure | Nouveautés 01/2023 (2,6 MB) | |
BIM data | Ouvrir données de planification dans app web |
Votre panier de documents contient 0 documents