Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 230 V CA |
Fréquence | 50 Hz |
Hauteur de montage | 2 - 4 m |
Type de montage | Montage au plafond, Intérieur |
Couleur | Gris |
Consommation propre | ~0,5 W |
Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
Plage de réglage | 30 - 3000 lx |
Temporisation lumière | 10 s - 60 min |
Type de contact de lumière | Relais 230 V/10 A µ-contact |
Type de lampes | Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs |
Charge de lampes à incand./halogène | 2300 W |
Tubes fluorescents/compacts | 1150 VA (cos φ = 0,5) |
Courant de commutation | max. 400 A / 200 µs |
Lampe LED < 2 W | 25 W |
Lampe LED 2-8 W | 250 W |
Lampe LED > 8 W | 250 W |
Temporisation présence | 10 s - 120 min |
Puissance de commutation présence | 50 W/50 VA |
Type de raccordement | Bornes à ressort |
Sortie de commutation | Lumière | Présence |
Zone de détection | 50 m² (ø 8 m | 360°) |
Couverture angulaire | 360° |
Température ambiante | -15°C ... 50°C |
Indice de protection | IP 54 (lorsqu'il est installé) |
Hauteur de montage (A) | Zone frontale (R) | Zone transversale (t) | |
2 m | 5 m² | 2,5 m | 38 m² | 7 m | |
2,5 m | 7 m² | 3 m | 38 m² | 7 m | |
3 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
3,5 m | 13 m² | 4 m | 50 m² | 8 m | |
4 m | 13 m² | 4 m | 64 m² | 9 m |
Texte de soumission | DOC | theMova S360-101 AP (145,7 kB) |
Notice d'utilisation | theMova S360-101 DE (1,8 MB) | |
Fiche technique | theMova S360-101 AP GR (875,5 kB) | |
BIM data | Ouvrir données de planification dans app web |
Votre panier de documents contient 0 documents