Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 230 V AC |
Fréquence | 50 - 60 Hz |
Consommation stand-by | ~0,4 W |
Couleur | Blanc |
Type de montage | Montage mural, Extérieur |
Puissance LED (flux lumineux) | 840 lm |
Température de couleur | 4000 K |
Hauteur de montage | 2 - 4 m |
Température ambiante | -20°C ... 45°C |
Classe de protection | I |
Indice de protection | IP 55 |
Predeccessor | 1020771, LUXA 102 FL LED 8W WH |
Notice d'utilisation | theLeda SL (5,3 MB) | |
Courbes photométriques | ZIP | theLeda S LDT (94,2 kB) |
Fiche technique | theLeda S10L WH (3,3 MB) | |
Dépliant | Projecteur LED avec détecteur de mouvement theLeda S (260,3 kB) |
Votre panier de documents contient 0 documents