Votre panier de documents contient 0 documents
Tension de service KNX | Tension du bus |
Tension d'alimentation | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
Fréquence | 50 - 60 Hz |
Type de montage | Encastré |
Type de raccordement | Bornes à vis |
Nombre de canaux | 1 |
Type de contact | 10 A |
Charge de lampes à incand./halogène | 1800 W |
Charge de lampe halogène | 1800 W |
Lampe LED < 2 W | 50 W |
Lampe LED 2-8 W | 600 W |
Lampe LED > 8 W | 600 W |
Courant de commutation | max. 740 A / 200 µs |
Type | Module de base |
Classe de protection | II |
Predeccessor | 4941620, SU 1 RF KNX |
Manuel | System manual KNX-RF (890,3 kB) | |
Manuel | SU 1 KNX (930,5 kB) | |
Base de données KNX | ZIP | SU 1 RF KNX (157,3 kB) |
Base de données complète KNX KNXprod | ZIP | KNXprod (21,1 MB) |
Fiche technique | SU 1 S RF KNX (597,3 kB) |
Votre panier de documents contient 0 documents