Votre panier de documents contient 0 documents
Tension d'alimentation | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
Fréquence | 50 - 60 Hz |
Consommation stand-by | ~0,4 W |
Type de montage | Encastré |
Nombre de canaux | 1 |
Type de contact | 5 A |
Température ambiante | -5°C ... 45°C |
Classe de protection | II |
Predeccessor | 4800650, LUXORliving J1 RF |
Manuel | LUXORliving (6,2 MB) | |
Handbuch | LUXORliving Smart Start-Manuel (4,3 MB) | |
Logiciel | ZIP | LUXORplay Windows (296,1 MB) |
Base de données KNX | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (2,5 MB) |
Fiche technique | LUXORliving J1 S RF (609,2 kB) | |
Brochure | BRO Nouveautes 01-2024 FR (3,3 MB) | |
Brochure | BRO Plus simple. Plus sûr. Le système Smart Home LUXORliving (2,9 MB) |
Votre panier de documents contient 0 documents